| 
							 I nogles øjne har Toyotas 
							første dedikerede elbil, bZ4X, været længe 
							undervejs. Men nu er den lanceret og den har været 
							værd at vente på, for der er tale om en moderne, 
							gennemarbejdet og alsidig elbil, helstøbt og oven i 
							købet fornuftigt prissat. 
							  
							Men har man ikke bestilt 
							bilen tilbage sidst i marts, hvor Toyota i Danmark 
							åbnede for muligheden, kommer man til at vente et 
							stykke tid endnu. Omkring ved årsskiftet vil man 
							kunne få sin nye bil, hvis man bestiller den nu. Det 
							kan synes længe, men er desværre reglen mere end 
							undtagelsen i bilbranchen på grund af den aktuelle 
							globale mangel på delkomponenter i bilproduktionen. 
							  
							Værd at vente på 
							Ikke desto mindre vil bZ4X 
							også fortsat være værd at vente på, for Toyota har 
							gjort deres benarbejde godt, hvilket var helt 
							tydeligt i forbindelse med de første internationale 
							testkørsler, der oven i køb et fandt sted i 
							København, som mange opfatter som en af verdens 
							førende elbils-byer. 
							  
							Favoriserede 
							afgiftsordninger, som indebærer, at staten ved ikke 
							at opkræve andre afgifter end moms på nye elbiler i 
							princippet indirekte lader købere af mere 
							konventionelle biltyper betale gildet, er med til at 
							booste salget af de elektriske biler i Danmark. Den 
							allerbilligste bX4X, der er det ikke udpræget 
							mundrette navn, som Toyotas nye elbil er døbt, er 
							prissat til lige under 400.000 kroner. Den er yderst 
							veludstyret og ville med normal dansk bilafgift 
							koste det dobbelte, så det er med andre ord en 
							regulær premiumbil, man får for en beskeden pris. 
							  
							Lever op til 
							forventningerne 
							Den nye Toyota lever nemlig 
							op til de forventninger, man kan have til en luksuøs 
							premiumbil. Både hvad angår udstyr, udstråling og 
							kørefærdigheder. Det skal dog tilføjes, at det alene 
							var den firehjulstrukne Executive-version med en 
							noget anderledes motorisering end den billigste 
							variant, der var til rådighed i København. Prisen er 
							da steget til 485.000 kroner, men det er også helt i 
							sin orden, for da er udstyr som 20” alufælge, 
							kunstlæderindtræk, bagsædevarme, ventilerede 
							forsæder, el-justerbart førersæde, JBL premium 
							lydanlæg, panoramaglastag og fjernstyret parkering 
							blandt det ekstra, man får for pengene, også 
							inklusive træk på alle fire hjul. 
							  
							Det sidste kan man allerede 
							få med i mellemversionen, Active, og koster 25.000 
							kroner oven i Active-udgavens basispris på 420.000 
							kroner. Om firehjulstræk er nødvendigt til danske 
							kørselsforhold er der ikke et entydigt svar på, men 
							det er et faktum at den firehjulstrukne drivline er 
							velafstemt og skaber en fin balance i den 
							forbavsende lette elbil. 
							  
							Forbavsende let 
							Vægten er jo en typisk 
							udfordring for elbiler, og med et batteri på 71,4 
							kWh, der i sig selv står for 480 kg af den samlede 
							vægt, er en køreklar vægt på under 2 tons for 
							AWD-udgaven ganske godt gået. Der er flere grunde 
							dertil, bl.a. at vægtforskellen på udgaven med 
							forhjulstræk og AWD-versionen kun er 90 kg, og det 
							er igen opnået pga. konsekvent fokus på 
							køreegenskaber og energiforbrug. 
							 
							
							  
							 
							I den forhjulstrukne udgave 
							har man ganske enkelt en mere potent motor oppe 
							fortil, der yder næsten det samme som den 
							firehjulstrukne versions to motorer. I tørre tal 
							disponerer man over en topeffekt på 204 hestekræfter 
							(150 kW) og 266 Nm i FWD udgaven og 2 gange 109 hk 
							(80 kW) samt 337 Nm i AWD versionen. Af samme årsag 
							er accelerationstallene ikke meget forskellige: 7,5 
							sekunder hhv 6,9 til 100 km/t. Og topfarten er for 
							dem begge 160 km/t. 
							  
							Tilstrækkelig power 
							I sammenligning med visse 
							konkurrenter på markedet er de moderate værdier 
							noget af hemmeligheden bag den harmoniske oplevelse. 
							BZ4X er ikke overmotoriseret, den har tilstrækkeligt 
							med power og især ved lav fart leverer den præcis 
							den oplevelse af acceleration og adræthed, som følge 
							med sportslige elbiler. Desuden er rækkevidden iht 
							WLTP overbevisende 516 km (18” fælge og FWD) hhv 411 
							kilometer (20” fælge og AWD) – tal der jf bilens 
							egen computer ser ud til at holde i praksis. Men 
							indrømmet, der var for os ikke tilstrækkelig mange 
							kilometer ved den første test til at fastslå det med 
							sikkerhed. 
							  
							BZ4X ser sportslig ud men er 
							ikke i sig selv en regulær sportslig bil. Alligevel 
							er den faktisk ret underholdende at komme omkring 
							hjørnerne med. Med 20” hjul og 235 mm brede 50 
							procent lavprofildæk har man en sikker fornemmelse 
							af kørebanen, og vejgrebet er trods vægten solidt og 
							godt. Selvom vi ikke har prøvet bilen med 
							forhjulstræk alene, synes netop den løsning at være 
							den rette. I årtier har vi desuden lært, at 
							forhjulstræk i de fleste tilfælde er at fortrække 
							frem for baghjulstræk og det har Toyota fastholdt. 
							Også selvom en løsning med kun træk på det ene 
							hjulsæt, kan være tiltrækkende og hos flere kolleger 
							praktiseres ved at lade baghjulene drive bilen. 
							  
							Det er med andre ord en ganske fin balance mellem 
							kørekomfort og agile, sikre vejegenskaber, Toyota 
							har opnået. Oven i det er kabinen rummelig og den er 
							bl.a. kendetegnet ved, at ledningsnettet er ført af 
							andre kanaler end via en ”kardantunnel” ned gennem 
							bilen. Det giver samme lethed i kabinen som opleves 
							i biler med træk alene på baghjulene. 
							  |