| 
							 Efter 
							de første tre kvarter var stillingen: 
							1. 
							Peugeot nr. 3 kørt af Pedro Lamy 
							2. 
							Peugeot nr. 2 kørt af Franck Montagny 
							3. 
							Peugeot nr. 1 kørt af Marc Gene 
							4. 
							Peugeot nr. 4 kørt af Nicolas Lapierre 
							5. Audi 
							nr. 7 (Tom K) kørt af Allan McNish 
							9. Aston 
							Martin nr. 008 (Juan Barazi) kørt af Franck Mailleux 
							12. Audi 
							nr. 15 (Christian Bakkerud) kørt af Oliver Jarvis 
							  
							LMGT1: 
							1. Aston 
							Martin nr. 52 (Christoffer Nygaard) kørt af Peter 
							Kox 
							  
							LMGT2: 
							1. 
							Corvette nr. 64 kørt af Oliver Garvin 
							2. 
							Corvette nr. 63 kørt af Jan Magnussen 
							5. 
							Ferrari nr. 89 (Allan Simonsen) kørt af Dominik 
							Farnbacher. 
  |